Bảng giá
| STT | Hướng gọi | Mã quốc gia | Giá cước (VND/phút) |
|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | 93 | 10,800 | |||
| 2 | Afghanistan – Mobile | 9370 | 10,800 | |||
| 3 | Afghanistan – Mobile | 9377 | 10,800 | |||
| 4 | Afghanistan – Mobile | 9378 | 10,800 | |||
| 5 | Afghanistan – Mobile | 9379 | 10,800 | |||
| 6 | Albania | 355 | 2,736 | |||
| 7 | Albania – Mobile | 35568 | 5,486 | |||
| 8 | Albania – Mobile | 35569 | 5,486 | |||
| 9 | Albania – Tirana | 3554 | 2,736 | |||
| 10 | Algeria | 213 | 3,502 | |||
| ||||||
| ||||||
Giá cước trên đã bao gồm VAT. Bảng giá có thể được điều chỉnh và cập nhật thường xuyên, khách hàng vui lòng lưu ý theo dõi bảng giá mới nhất trên website này.
